Přijímací řízení
Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2023/2024
Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 – 3. kolo
69-51-H/01 Kadeřník
Registrační číslo | Body | Výsledek PŘ | |
1 | 1344 | 50 | přijat/a |
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Registrační číslo | Body | Výsledek PŘ | |
1 | 1346 | 40 | přijat/a |
2 | 1381 | přijat/a | |
3 | 1380 | 20 | přijat/a |
64-41-L/51 Podnikání
Registrační číslo | Body | Výsledek PŘ | |
1 | 1464 | 30 | přijat/a |
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.ssodry.cz. Pokud k tomuto termínu zápisový lístek neodevzdáte, zaniká posledním dnem lhůty Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání jmenovaného uchazeče a jeho studijní místo bude obsazeno dalším uchazečem o studium.
INFORMACE pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2023/2024
Budoucí prváci a jejich rodiče,
informace k zahájení školního roku (pomůcky, termíny, platby apod.) jste obdrželi koncem července poštou.
Užijte si prázdniny 🙂
VÝSLEDKY 2. kola přijímacího řízení 2023/2024
Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 – 2. kolo
69-51-H/01 Kadeřník
Registrační číslo | Body | Výsledek PŘ | |
1 | 1138 | 50 | přijat/a |
2 | 1098 | přijat/a | |
3 | 1065 | přijat/a | |
4 | 1080 | přijat/a | |
5 | 1105 | přijat/a | |
6 | 1090 | přijat/a | |
7 | 1217 | přijat/a | |
8 | 1100 | přijat/a | |
9 | 1181 | přijat/a | |
10 | 1203 | přijat/a | |
11 | 1068 | přijat/a | |
12 | 1051 | přijat/a | |
13 | 1240 | 10 | přijat/a |
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Registrační číslo | Body | Výsledek PŘ | |
1 | 1063 | 40 | přijat/a |
2 | 1067 | přijat/a | |
3 | 1099 | přijat/a | |
4 | 1209 | přijat/a | |
5 | 1064 | přijat/a | |
6 | 1231 | přijat/a | |
7 | 1079 | přijat/a | |
8 | 1136 | přijat/a | |
9 | 1154 | přijat/a | |
10 | 1145 | přijat/a | |
11 | 1041 | přijat/a | |
12 | 1106 | přijat/a | |
13 | 1134 | přijat/a | |
14 | 1101 | přijat/a | |
15 | 1183 | 10 | přijat/a |
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Registrační číslo | Body | Výsledek PŘ | |
1 | 1172 | 30 | přijat/a |
2 | 1043 | přijat/a | |
3 | 1137 | přijat/a | |
4 | 1042 | přijat/a | |
5 | 1191 | přijat/a | |
6 | 1066 | přijat/a | |
7 | 1222 | přijat/a | |
8 | 1044 | přijat/a | |
9 | 1228 | přijat/a | |
10 | 1081 | přijat/a | |
11 | 1190 | 20 | přijat/a |
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Registrační číslo | Body | Výsledek PŘ | |
1 | 1179 | 30 | přijat/a |
2 | 1168 | přijat/a | |
3 | 1220 | přijat/a | |
4 | 1150 | přijat/a | |
5 | 1091 | přijat/a | |
6 | 1201 | 10 | přijat/a |
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.ssodry.cz. Pokud k tomuto termínu zápisový lístek neodevzdáte, zaniká posledním dnem lhůty Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání jmenovaného uchazeče a jeho studijní místo bude obsazeno dalším uchazečem o studium.
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2023/2024
Kritéria přijímacího řízení 2. kolo
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na Střední škole, Odry, příspěvkové organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024 na tyto obory studia:
OBOR KÓD VOLNÁ MÍSTA
OBOR |
KÓD |
VOLNÁ MÍSTA |
Kadeřník |
69-51-H/01 |
10 |
Rekondiční a sportovní masér |
69-53-H/01 |
11 |
Kuchař-číšník |
65-51-H/01 |
13 |
Mechanik opravář motorových vozidel |
23-68-H/01 |
13 |
Přihlášky do 2. kola doručte do 09. 06. 2023 do 10:00 na adresu:
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Sokolovská 647/1
742 35 Odry
Následně budou zákonným zástupcům rozeslány poštou další informace k přijímacímu řízení.
Předpoklady pro přijetí uchazeče:
Odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Doložení úspěšně ukončeného základního vzdělání.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024
Výsledky 1. kola po odvolání
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů po odvolání – 12.05.2023 na webových stránkách školy www.ssodry.cz. Pokud k tomuto termínu
zápisový lístek neodevzdáte, zaniká posledním dnem lhůty Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání jmenovaného uchazeče a jeho studijní místo bude obsazeno dalším uchazečem o studium.
Nepřijatým uchazečům o učební obor (automechnaik, kadeřník, masér, kuchař) bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou v termínu od 24. do 28. 4. 2023.
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce střední školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 – 1. kolo
64-41-L/51 Podnikání – denní studium
Evid. číslo | Body | Kritéria | Výsledek PŘ |
329 | 93 | splnil/a kritéria | přijat/a |
188 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
338 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
182 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
316 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
302 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
262 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
321 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
435 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
308 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
301 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
181 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
333 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
319 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
336 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
315 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
405 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
291 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
303 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
305 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
183 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
318 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
320 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
417 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
397 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
331 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
334 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
337 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
309 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
350 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
317 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
418 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
335 | splnil/a kritéria | přijat/a | |
304 | 44 | splnil/a kritéria | přijat/a |
310 | splnil/a kritéria | nepřijat/a | |
332 | splnil/a kritéria | nepřijat/a | |
185 | splnil/a kritéria | nepřijat/a | |
184 | nesplnil/a kritéria | nepřijat/a | |
306 | nesplnil/a kritéria | nepřijat/a | |
307 | nesplnil/a kritéria | nepřijat/a | |
311 | nesplnil/a kritéria | nepřijat/a |
Výsledky příjímacího řízení 2023/2024 – 1. kolo
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Pořadí | Evidenční číslo | Body celkem | Výsledek |
1. | 156 | 90 | přijat/a |
2. | 268 | 90 | přijat/a |
3. | 169 | 80 | přijat/a |
4. | 298 | 80 | přijat/a |
5. | 390 | 80 | přijat/a |
6. | 408 | 80 | přijat/a |
7. | 354 | 70 | přijat/a |
8. | 179 | 70 | přijat/a |
9. | 341 | 70 | přijat/a |
10. | 167 | 60 | přijat/a |
11. | 283 | 60 | přijat/a |
12. | 269 | 60 | přijat/a |
13. | 243 | 60 | přijat/a |
14. | 411 | 50 | přijat/a |
15. | 402 | 50 | přijat/a |
16. | 241 | 50 | přijat/a |
17. | 327 | 50 | přijat/a |
18. | 232 | 50 | přijat/a |
19. | 201 | 40 | přijat/a |
20. | 163 | 40 | přijat/a |
21. | 377 | 40 | přijat/a |
22. | 355 | 40 | přijat/a |
Výsledky příjímacího řízení 2023/2024 – 1. kolo
69-51-H/01 Kadeřník
Pořadí | Evidenční číslo | Body celkem | Výsledek |
1. | 323 | 100 | přijat/a |
2. | 371 | 100 | přijat/a |
3. | 407 | 90 | přijat/a |
4. | 246 | 90 | přijat/a |
5. | 278 | 90 | přijat/a |
6. | 343 | 80 | přijat/a |
7. | 398 | 80 | přijat/a |
8. | 207 | 80 | přijat/a |
9. | 353 | 80 | přijat/a |
10. | 367 | 80 | přijat/a |
11. | 356 | 80 | přijat/a |
12. | 284 | 80 | přijat/a |
13. | 213 | 80 | přijat/a |
14. | 263 | 80 | přijat/a |
15. | 290 | 80 | přijat/a |
16. | 403 | 80 | přijat/a |
17. | 378 | 80 | přijat/a |
18. | 285 | 80 | přijat/a |
19. | 186 | 80 | přijat/a |
20. | 282 | 80 | přijat/a |
21. | 370 | 80 | přijat/a |
22. | 358 | 80 | přijat/a |
23. | 239 | 70 | přijat/a |
24. | 433 | 70 | přijat/a |
25. | 250 | 70 | přijat/a |
26. | 266 | 70 | přijat/a |
27. | 200 | 70 | přijat/a |
28. | 177 | 70 | přijat/a |
29. | 256 | 70 | přijat/a |
30. | 366 | 70 | přijat/a |
31. | 227 | 70 | přijat/a |
32. | 221 | 70 | přijat/a |
33. | 247 | 70 | přijat/a |
34. | 345 | 70 | přijat/a |
35. | 387 | 70 | přijat/a |
36. | 223 | 70 | přijat/a |
37. | 294 | 60 | přijat/a |
38. | 253 | 60 | přijat/a |
39. | 404 | 60 | přijat/a |
40. | 254 | 60 | přijat/a |
41. | 342 | 60 | přijat/a |
42. | 296 | 60 | přijat/a |
43. | 352 | 60 | přijat/a |
44. | 175 | 60 | přijat/a |
45. | 289 | 60 | přijat/a |
46. | 212 | 60 | přijat/a |
47. | 274 | 60 | přijat/a |
48. | 214 | 60 | přijat/a |
49. | 295 | 60 | přijat/a |
50. | 393 | 60 | přijat/a |
51. | 383 | 60 | přijat/a |
52. | 236 | 60 | přijat/a |
53. | 446 | 60 | přijat/a |
54. | 280 | 60 | přijat/a |
55. | 361 | 60 | přijat/a |
56. | 463 | 50 | přijat/a |
57. | 406 | 50 | přijat/a |
58. | 439 | 50 | přijat/a |
59. | 272 | 50 | přijat/a |
60. | 265 | 50 | přijat/a |
61. | 394 | 50 | přijat/a |
62. | 258 | 50 | přijat/a |
63. | 401 | 50 | přijat/a |
64. | 373 | 50 | přijat/a |
65. | 264 | 50 | přijat/a |
66. | 440 | 50 | přijat/a |
67. | 368 | 50 | přijat/a |
68. | 211 | 50 | přijat/a |
69. | 346 | 50 | nepřijat/a |
70. | 325 | 50 | nepřijat/a |
71. | 267 | 40 | nepřijat/a |
72. | 372 | 40 | nepřijat/a |
73. | 344 | 40 | nepřijat/a |
74. | 322 | 40 | nepřijat/a |
75. | 276 | 40 | nepřijat/a |
76. | 347 | 40 | nepřijat/a |
77. | 379 | 40 | nepřijat/a |
Výsledky příjímacího řízení 1.kolo 2023/2024
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Pořadí | Evidenční číslo | Body celkem | Výsledek |
1. | 249 | 90 | přijat/a |
2. | 391 | 80 | přijat/a |
3. | 436 | 80 | přijat/a |
4. | 360 | 80 | přijat/a |
5. | 271 | 80 | přijat/a |
6. | 380 | 80 | přijat/a |
7. | 252 | 80 | přijat/a |
8. | 432 | 70 | přijat/a |
9. | 273 | 70 | přijat/a |
10. | 431 | 70 | přijat/a |
11. | 178 | 70 | přijat/a |
12. | 419 | 70 | přijat/a |
13. | 222 | 70 | přijat/a |
14. | 209 | 70 | přijat/a |
15. | 161 | 60 | přijat/a |
16. | 297 | 60 | přijat/a |
17. | 260 | 60 | přijat/a |
18. | 409 | 60 | přijat/a |
19. | 259 | 60 | přijat/a |
20. | 365 | 60 | přijat/a |
21. | 279 | 60 | přijat/a |
22. | 210 | 60 | přijat/a |
23. | 357 | 60 | přijat/a |
24. | 415 | 50 | přijat/a |
25. | 195 | 50 | přijat/a |
26. | 414 | 50 | přijat/a |
27. | 340 | 50 | přijat/a |
28. | 197 | 50 | přijat/a |
29. | 162 | 40 | přijat/a |
30. | 388 | 40 | přijat/a |
31. | 392 | 40 | přijat/a |
32. | 339 | 40 | přijat/a |
33. | 385 | 40 | nepřijat/a |
34. | 434 | 20 | nepřijat/a |
Výsledky příjímacího řízení 2023/2024 – 1.kolo
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Pořadí | Evidenční číslo | Body celkem | Výsledek |
1. | 348 | 100 | přijat/a |
2. | 382 | 100 | přijat/a |
3. | 199 | 100 | přijat/a |
4. | 242 | 90 | přijat/a |
5. | 349 | 90 | přijat/a |
6. | 216 | 90 | přijat/a |
7. | 235 | 80 | přijat/a |
8. | 187 | 80 | přijat/a |
9. | 159 | 80 | přijat/a |
10. | 445 | 80 | přijat/a |
11. | 168 | 80 | přijat/a |
12. | 208 | 80 | přijat/a |
13. | 286 | 80 | přijat/a |
14. | 166 | 80 | přijat/a |
15. | 255 | 80 | přijat/a |
16. | 421 | 80 | přijat/a |
17. | 287 | 80 | přijat/a |
18. | 386 | 80 | přijat/a |
19. | 233 | 80 | přijat/a |
20. | 374 | 80 | přijat/a |
21. | 257 | 80 | přijat/a |
22. | 238 | 70 | přijat/a |
23. | 158 | 70 | přijat/a |
24. | 190 | 70 | přijat/a |
25. | 224 | 70 | přijat/a |
26. | 226 | 70 | přijat/a |
27. | 198 | 70 | přijat/a |
28. | 261 | 70 | přijat/a |
29. | 396 | 70 | přijat/a |
30. | 288 | 70 | přijat/a |
31. | 375 | 70 | přijat/a |
32. | 215 | 60 | přijat/a |
33. | 376 | 60 | přijat/a |
34. | 234 | 60 | přijat/a |
35. | 299 | 60 | nepřijat/a |
36. | 176 | 60 | nepřijat/a |
37. | 399 | 60 | nepřijat/a |
38. | 160 | 60 | nepřijat/a |
39. | 220 | 60 | nepřijat/a |
40. | 300 | 60 | nepřijat/a |
41. | 412 | 60 | nepřijat/a |
42. | 400 | 60 | nepřijat/a |
43. | 157 | 60 | nepřijat/a |
44. | 231 | 50 | nepřijat/a |
45. | 225 | 50 | nepřijat/a |
46. | 381 | 50 | nepřijat/a |
47. | 326 | 40 | nepřijat/a |
48. | 384 | 40 | nepřijat/a |
49. | 429 | 40 | nepřijat/a |
50. | 430 | 10 | nepřijat/a |
51. | 281 | 10 | nepřijat/a |
Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024
ZÁPISOVÉ LÍSTKY, které uchazeči obdrželi poštou spolu s instrukcemi ke zkouškám, se odevzdávají na sekretariát až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. KONCEM DUBNA.
A je to tady!
Doufáme, že už máš vybráno, takže neváhej,
vyplň přihlášku a do 1. 3. 2021 ji pošli na naši adresu.
Podání přihlášky KROK ZA KROKEM prezentace
Míst je dost:
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. kolo 22-23
Pro školní rok 2023/ 2024 budeme přijímat žáky do následujících oborů s předpokládaným
počtem přijímaných žáků:
Obory středního vzdělávání s výučním listem:
69-51-H/01 Kadeřník 68 žáků
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 34 žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař-číšník 32 žáků
Nástavbové studium
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 34 žáků
Všeobecné informace
Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středníma vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče. (viz podmínky zdravotní způsobilosti na webových stránkách školy).
Přihlášky ke vzdělávání
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to na stanoveném tiskopisu, který naleznete na webových stránkách školy, případně na webových stránkách MŠMT.
V případě, že se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělávání na jedné škole, musí podat dvě přihlášky. V přihlášce uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru vzdělávání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Pořadí oborů musí být na obou přihláškách shodné.
Termín přijímací zkoušky se u učebních oborů nevyplňuje.
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit poštou nebo osobně na sekretariát školy: Pro všechny formy vzdělávání do 01. 03. 2023 (§ 60a odst. 5
školského zákona).
Požadované součásti přihlášky:
Klasifikace za poslední dva ročníky (zpravidla 8. a 9. třída), ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku (u nástavbové formy poslední ročníky středního vzdělávání s výučním listem).
V případě, že klasifikace není na přihlášce uvedena a ověřena základní školou, je nutné k přihlášce připojit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku, event. osobně doručit originály vysvědčení k ověření. U nástavbové formy kromě toho vyžadujeme ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (rovněž lze originály ověřit ve škole), pokud již uchazeč obor středního vzdělání s výučním listem ukončil. Vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku ZŠ se předkládá škole při zahájení vzdělání na střední škole.